ƒpƒ‰ƒOƒ‰ƒCƒ_�[ƒI�[ƒvƒ“ƒNƒ‰ƒX�@(‘��‡Œ‹‰Ê)
| �‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“No. | Ž�–¼ | 11ŒŽ1“ú | 11ŒŽ2“ú | 11ŒŽ3“ú | “¾“_ |
| 1 | 11 | ‰ª–{�@—mŽq | 106 | 131 | 0 | 237 |
| 2 | 12 | ‰F–ì�@�[�O | 99 | 118 | 0 | 217 |
| 3 | 7 | ŽR–{�@‘å‰î | 91 | 114 | 0 | 205 |
| 4 | 2 | ‹v•Û“c�@Œb—� | 57 | 106 | 0 | 163 |
| 5 | 17 | �oŒû�@Žõ‹v | 5 | 135 | 0 | 140 |
| 6 | 6 | �•�ì�@Œj‰î | 90 | 20 | 0 | 110 |
| 7 | 10 | �g˜I�@‘ñ�Æ | 85 | 25 | 0 | 110 |
| 8 | 16 | ‹{–{�@���D | 5 | 86 | 0 | 91 |
| 9 | 5 | �–Ø�@�N‘¾ | 5 | 35 | 0 | 40 |
| 10 | 8 | ‹{“c�@ˆèŽq | 5 | 30 | 0 | 35 |
| 11 | 3 | ‰^�è�@�G”ü | 5 | 25 | 0 | 30 |
| 11 | 4 | ”ª•S’J�@Œª | 5 | 25 | 0 | 30 |
| 11 | 9 | —˜�O�@Œõ—z | 5 | 25 | 0 | 30 |
| 11 | 13 | Œüˆä�@“§ | 5 | 25 | 0 | 30 |
| 11 | 15 | ‘å–{�@�Ÿ–ç | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 16 | 1 | ’ÃŽR�@�ç‰À | 5 | 20 | 0 | 25 |
| 17 | 18 | –L‰ª�@Œ›Ž¡ | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 18 | 14 | —é–Ø�@�FŽj | 0 | �@ | 0 | 0 |
