平和カップ2004 in 広島 Task1 11月22日
S2 - 12 - S2 - G2 タスク距離 13.18km
ミニマム距離 2.63km
Nf= 11 ゴールをクリヤーした選手数        
Nto= 48 そのフライトに参加の意思表示をした選手数(途中棄権した者も含む)  
Dmax= 13.18 そのフライトにおける有効な(失格者などのものを除く)最長距離(km)  
T= 0:19:39 最短時間でゴールをクリヤーした選手のフライト時間    
g= 0.287 (=0.6×SQRT(Nf/Nto))        
Tsec= 1179            
順位 ゼッケン 氏名 フライト距離(km) フライト時間 (フライト秒) 時間得点 距離得点 総合得点
1 24 梶原 勝則 13.18 0:19:39 1179 287 713 1000
2 39 佐古 隆司 13.18 0:21:26 1286 221 713 934
3 14 足苅 良彦 13.18 0:21:41 1301 214 713 927
4 5 小島 章弘 13.18 0:25:03 1503 139 713 851
5 41 土橋 誠 13.18 0:25:09 1509 137 713 850
6 3 川村 眞 13.18 0:25:58 1558 124 713 837
7 56 高藤 とよ子 13.18 0:27:45 1665 102 713 815
8 6 田原 一信 13.18 0:28:24 1704 95 713 808
9 58 是枝 秀樹 13.18 0:35:41 2141 48 713 761
10 48 倉窪 ゆかり 13.18 0:41:17 2477 31 713 744
11 29 井口 敏一 13.18 0:42:52 2572 28 713 740
12 11 坂口 祐一郎 12.76       690 690
13 1 右近 隆則 9.292       503 503
14 30 山本 雅史 8.003       433 433
15 10 江本 俊信 4.644       251 251
16 2 工藤 修二 4.089       221 221
17 40 角町 正彦 2.082       113 113
18 15 山崎 義男 2.004       108 108
19 18 松岡 茂 1.998       108 108
20 31 鍛治 由香里 1.86       101 101
21 37 八子 文恵 1.848       100 100
22 49 徳永 幸市 1.846       100 100
23 46 佐藤 宏 1.844       100 100
24 25 御手洗 美智子 1.759       95 95
25 38 大塚 誠司 1.737       94 94
26 33 國岡 寛 1.732       94 94
27 32 徳永 裕子 1.718       93 93
28 54 平田 善則 1.715       93 93
29 22 別府 豪 1.712       93 93
30 51 吉川 正雄 1.706       92 92
31 45 平井 直行 1.699       92 92
32 53 清水 博司 1.694       92 92
33 26 中村 裕徳 1.681       91 91
34 4 高杉 慎吾 1.648       89 89
35 44 松本 眞和 1.623       88 88
36 7 西村 八重 1.622       88 88
37 36 薬師寺 哲 1.598       86 86
38 28 神谷 朋宏 1.569       85 85
39 57 日高 充次 1.553       84 84
40 12 坂口 久美子 0.804       43 43
41 34 河原 陽介 0.727       39 39
42 9 大熊 隆 0       0 0 テイクオフポイントなし
42 16 中嶋 洋介 0       0 0 ログなし
42 23 友永 清文 0       0 0
42 20 花田 英仁 0       0 0
42 19 丸野 亜希子           0
42 47 陳 永豊           0
42 35 芝 洋一           0
  8 (吉岡 潤)            
  13 (上山 太郎)            
  17 金本 知子            
  21 宗像 良香            
  27 石田 一孝            
  42 地森 渉            
  43 福場 悟            
  50 宇野 充弘            
  52 神原 寿            
  55 小川 剛