平和カップ20 | ||||||
セットタイム+ターゲット | ||||||
順位 | ゼッケンNo. | 氏名 | 11月12日 | 11月13日 | 得点 | |
1 | 2 | 大野 景子 | 101 | 5 | 106 | |
2 | 1 | 高浜 晴美 | 19 | 57 | 76 | |
3 | 3 | 谷口 美穂子 | 5 | 5 | 10 | |
4 | 4 | 多久和 沙耶 | 5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 坂本 裕香 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 6 | 大田 祐輔 | 5 | 5 | 10 | |
7 | 7 | メンデル | 5 | 0 | 5 | |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
12 | ||||||
13 |