Report created: 2008-10-13T15:46:30+09:00
Peace Cup 2008 in Hiroshima
2008-10-11 to 2008-10-13
Sports Glider (DHV2クラス以下の機体)
Total results
Provisional
Results includes only those pilots where ca:SportsGlider equals 'YES'
Task Date Distance  
T1 task1 2008-10-12 12:30    15,0 km Elapsed time
T2 task2 2008-10-13 11:15    20,5 km Race to Goal with 1 startgate(s)
# Id Name   Nat Glider T 1 T 2 Total
1 26 原 健一 M JPN Advance Sigma6 28 52 395 447
2 9 右近 隆則 M JPN ニビューク ARTIK S 66 353 419
3 50 児島コジマ アキラ M JPN Ozone Addict2 L 52 361 413
4 29 花村 泰明 M JPN UP Kantega M 52 317 369
5 17 伊藤 健 M JPN UP Summit3 L 57 311 368
6 33 松田 博文 M JPN Advance Sigma6 26 70 293 363
7 19 内野 位江 F JPN XIX フォーム3 S 0 350 350
8 30 西村 健 M JPN Gradient Golden 24 52 244 296
9 10 田原 一信 M JPN Airwave コンビ タンデム 55 201 256
10 25 阿部 卓也 M JPN スカイパラ アティス S 52 201 253
10 32 平田 正利 M JPN オゾン バイブ XS 52 201 253
10 28 指江 哲也 M JPN Advance Sigma5 52 201 253
10 36 川口 隆尚 M JPN SOL ELLUS M 52 201 253
10 35 徳永 裕子 F JPN Advance Epsilon5 52 201 253
10 14 二宮 伸悦 M JPN Windtech Tempest 23 52 201 253
10 7 角町 正彦 M JPN フライングプラネット スピリット L 52 201 253
10 8 松浦 重夫 M JPN Gin GangSter M 52 201 253
10 12 時高 義博 M JPN Niviuk Artik S 52 201 253
10 2 黒木 貴子 F JPN スカイウォーク カイエン2 XS 52 201 253
10 21 田村 康子 F JPN Ozone Rush2 S 52 201 253
21 15 宮下 修 M JPN Gin Zulu S 0 201 201
22 38 友永 清文 M JPN Nova Carbon L 52   52
22 27 中村 裕徳 M JPN Airwave Sport4 52   52
22 22 原田 岳裕 M JPN Advance Sigma6 28 52   52