Report created: 2008-10-13T15:37:31+09:00
Peace Cup 2008 in Hiroshima
2008-10-11 to 2008-10-13
Total
Total results
Provisional
Task Date Distance  
T1 task1 2008-10-12 12:30    15,0 km Elapsed time
T2 task2 2008-10-13 11:15    20,5 km Race to Goal with 1 startgate(s)
# Id Name   Nat Glider T 1 T 2 Total
1 40 吉田 和博 M JPN Gin Boomerang5 52 556 608
2 34 佐々木 伸二 M JPN Axis Venus2 M 52 472 524
3 6 前川 克哉 M JPN AXSIS マーキュリー08 M 52 398 450
4 26 原 健一 M JPN Advance Sigma6 28 52 395 447
5 39 是枝 秀樹 M JPN Advance Omega6 28 65 380 445
6 9 右近 隆則 M JPN ニビューク ARTIK S 66 353 419
7 50 児島 彰 M JPN Ozone Addict2 L 52 361 413
8 3 江本 俊信 M JPN アドバンス オメガ7 28 0 378 378
9 24 松岡 清 M JPN Airwave Magic 52 320 372
10 29 花村 泰明 M JPN UP Kantega M 52 317 369
11 17 伊藤 健 M JPN UP Summit3 L 57 311 368
12 33 松田 博文 M JPN Advance Sigma6 26 70 293 363
13 1 黒木 勉 M JPN アドバンス オメガ6 S 52 303 355
14 19 内野 位江 F JPN XIX フォーム3 S 0 350 350
15 30 西村 健 M JPN Gradient Golden 24 52 244 296
16 18 足苅 良彦 M JPN Gradient Avax RSF 22 83 201 284
17 10 田原 一信 M JPN Airwave コンビ タンデム 55 201 256
18 2 黒木 貴子 F JPN スカイウォーク カイエン2 XS 52 201 253
18 4 梶原 勝則 M JPN GIN Boomerang Sports M 52 201 253
18 7 角町 正彦 M JPN フライングプラネット スピリット L 52 201 253
18 8 松浦 重夫 M JPN Gin GangSter M 52 201 253
18 12 時高 義博 M JPN Niviuk Artik S 52 201 253
18 14 二宮 伸悦 M JPN Windtech Tempest 23 52 201 253
18 20 中村 隆志 M JPN Airwave Magic4 S 52 201 253
18 21 田村 康子 F JPN Ozone Rush2 S 52 201 253
18 23 亀井 久和 M JPN Advance Omega6 M 52 201 253
18 25 阿部 卓也 M JPN スカイパラ アティス S 52 201 253
18 28 指江 哲也 M JPN Advance Sigma5 52 201 253
18 31 森山 政男 M JPN UP Targa3 SM 52 201 253
18 32 平田 正利 M JPN オゾン バイブ XS 52 201 253
18 35 徳永 裕子 F JPN Advance Epsilon5 52 201 253
18 36 川口 隆尚 M JPN SOL ELLUS M 52 201 253
18 37 小田 正澄 M JPN Edel Response M 52 201 253
34 11 西村  八重 F JPN Airwave Magic4 XS 0 201 201
34 15 宮下 修 M JPN Gin Zulu S 0 201 201
34 16 金本 知子 F JPN Airwave Magic4 XS 0 201 201
37 22 原田 岳裕 M JPN Advance Sigma6 28 52   52
37 27 中村 裕徳 M JPN Airwave Sport4 52   52
37 38 友永 清文 M JPN Nova Carbon L 52   52
37 41 倉田クラタ ユウテツ M JPN UP Summit2 52 0 52
41 5 原田 健次 M JPN エアーウエーブ マジック3 S 0   0
41 13 花田 英仁 M JPN MAC PARA MAGUS6 23