Report created: 2010-10-24T07:36:41+09:00

PeaceCup2010 in Hiroshima

2010-10-23 to 2010-10-24

task1

2010-10-23 task1

Elapsed time 12,4 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km S02056 400 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 12:10:00+09:00 15:00:00+09:00
2 SS 0,5 km A12016 400 Lat: 34.59428 Lon: 132.68069 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00
3 1,0 km S02056 400 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00
4 1,7 km A21015 400 Lat: 34.58933 Lon: 132.67981 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00
5 2,4 km S02056 400 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00
6 ES 11,8 km G02008 1000 Lat: 34.51301 Lon: 132.61209 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00
7 12,4 km G02008 400 Lat: 34.51301 Lon: 132.61209 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Japanese Name SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 53 Hiramoto Takashi M Macpara Magus 平本 孝士 13:04:54 13:59:46 00:54:52 12,3 12,38 90,5 4,1 16,5 2,9 114
2 40 Hanada Hidehito M Advance Omega8 花田 英仁 13:04:35 14:00:57 00:56:22 12,0 12,38 90,5 3,7 15,1 1,7 111
3 55 Kamiyama Taro M Macpara Magus 上山 太郎 13:03:51 14:02:59 00:59:08 11,4 12,38 90,5 2,9 13,6 1,0 108
4 59 Nagashima Shinichi M Advance Omega8 長島 信一 13:04:47 14:15:26 01:10:39 9,6 12,38 90,5 1,9 9,5 0,7 103
5 52 Sasaki Shinji M Axis Vinus2 佐々木 伸二 12:57:21 6,92 70,6 71
6 3 Ukon Takanori M Niviuk Artik 右近 隆則 12:58:17 6,72 69,8 70
7 50 Yamamoto Masafumi M Advance Omega8 山本 雅史 13:34:37 4,00 58,4 58
7 31 Oka Yoshiki M Ozone Swift 岡 芳樹 14:00:48 4,00 58,4 58
7 28 Tsunomachi Masahiko M Ozone BuzzZ3 角町 正彦 14:32:10 4,00 58,4 58
7 29 Tshihiro Teruaki M Advance Sigma7 利弘 光陽 4,00 58,4 58
7 10 Miyashita Osamu M GinGliders Zulu 宮下 修 14:14:55 4,00 58,4 58
7 4 Nakamura Hironori M Airwave Sport 中村 裕徳 14:21:41 4,00 58,4 58
7 39 Koreeda Hideki M Advance Omega7 是枝 秀樹 14:00:04 4,00 58,4 58
7 15 Tokitaka Yoshihiro M Niviuk Artik 時高 義博 14:59:21 4,00 58,4 58
7 8 Harada Takehiko M Advance Sigma7 原田 岳裕 4,00 58,4 58
7 56 Yoshida Kazuhiro M GinGliders Boomerang5 吉田 和博 13:30:05 4,00 58,4 58
7 36 Koga Mitsuharu M SkyCountry Mystic2 古賀 光晴 14:33:10 4,00 58,4 58
7 16 Murayama Michio M Windtec Techno 村山 三千男 4,00 58,4 58
7 9 Hirano Ryuji M UP SummitXC 平野 竜二 4,00 58,4 58
7 7 Fukuda Katsuyoshi M Airwave Mustang2 福田 勝宣 4,00 58,4 58
7 24 Nakamura Katsuya M Skywalk Cayenne3 中村 克也 4,00 58,4 58
7 13 Yokobori Michiro M Gradient Aspen2 横堀 道郎 4,00 58,4 58
7 54 Tsuchie Midori F Axis Vinus2 土江 緑 14:31:58 4,00 58,4 58
7 42 Hirao Masahiko M UP Trango3 平尾 暢彦 15:03:19 4,00 58,4 58
7 41 Matsuda Hirofumi M Ozone MantraM3 松田 博文 13:43:53 4,00 58,4 58
7 17 Tanaka Kenji M Ozone Addict2 田中 憲治 15:01:12 4,00 58,4 58
7 57 Nakano Tomio M AireWave MagicFR5 中野 富夫 14:27:32 4,00 58,4 58
7 30 Hara Kenichi M Skywalk Cayenne3 原 健一 4,00 58,4 58
7 5 Kamei Hisakazu M Skywalk Cayenne3 亀井 久和 4,00 58,4 58
7 2 Kawaguchi Takashi M Nova RA 川口 孝 14:55:13 4,00 58,4 58
7 44 Matsumoto Masakazu M UP TrangoXC 松本 眞和 4,00 58,4 58
7 43 Ito Ken M UP TrangoXC 伊藤 健 14:09:28 4,00 58,4 58
7 38 Emoto Toshinobu M AirCross Usport 江本 俊信 14:46:07 4,00 58,4 58
7 35 Tokunaga Hiroko F Advance Epsilon5 徳永 裕子 13:28:15 4,00 58,4 58
7 18 Matsuura Shigeo M GinGliders Gangstar 松浦 重夫 14:10:16 4,00 58,4 58
7 37 Kajiwara Katsunori M UP EDGE 梶原 勝則 14:58:34 4,00 58,4 58
7 51 Kanemoto Noriko F Airwave Magic4 金本 知子 14:45:29 4,00 58,4 58
7 34 Imanishi Takashi M Gradient Golden2 今西 孝志 14:28:52 4,00 58,4 58
7 27 Hashimoto Misaki F Niviuk Artik2 橋本 みさ紀 14:03:17 4,00 58,4 58
7 48 Yamazaki Yoshio M Gradient AvaxXC2 山崎 義男 14:37:54 4,00 58,4 58
7 58 Kawahara Megumi F GinGliders BoomerangSport 河原 恵美 13:43:34 4,00 58,4 58
7 49 Shingo Takasugi M Advance Omega 高杉 慎吾 13:57:32 4,00 58,4 58
7 25 Tanaka Takeshi M Ozone Delta 田中 健 13:44:20 4,00 58,4 58
7 22 Nishimura Yae F Swing Astral6 西村 八重 14:09:38 4,00 58,4 58
7 20 Higuchi Hiroichi M Advance Epsilon 樋口 博一 14:01:20 4,00 58,4 58
7 33 Akashi Yoshie F Axis Vega2 明石 芳恵 14:13:15 4,00 58,4 58
7 26 Ogawa Yoshimasa M GinGliders Bolero3 小川 良正 14:47:55 4,00 58,4 58
7 14 Katagiri Yasunobu M Nova Mamboo 片桐 泰伸 14:47:35 4,00 58,4 58
7 45 Maekawa Tarou M UP EDGE 前川 太郎 15:01:47 4,00 58,4 58
7 47 Oda Masazumi M Edel Response 小田 正澄 14:20:52 4,00 58,4 58
7 6 Fukui Masaharu M Swing Astral6 福井 雅春 4,00 58,4 58
7 19 Igawa Emi F Ozone Delta 井川 絵美 4,00 58,4 58
7 21 Tahara Kzunobu M Airwave タンデム 田原 一信 13:16:07 4,00 58,4 58
7 1 Tamura Yasuko F Ozone Rush2 田村 康子 14:24:47 4,00 58,4 58
7 11 Sashie Tetsuya M Advance Sigma7 指江 哲也 14:55:18 4,00 58,4 58
7 12 Ihori Shoko F Ozone Delta 庵 祥子 14:58:04 4,00 58,4 58
7 46 Matumoto Koji M UP Taruga3 松元 幸二 14:13:26 4,00 58,4 58
7 23 Uchino Takae F Nova Mentot 内野 位江 13:56:16 4,00 58,4 58

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
32 Maekawa Katuya

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 11.257
task_distance 12.376
no_of_pilots_present 58
no_of_pilots_flying 58
no_of_pilots_lo 54
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 4
no_of_pilots_reaching_goal 4
sum_flown_distance 87.337
best_dist 12.376
best_time 0.914444444444444
worst_time 1.1775
no_of_pilots_in_competition 59
sum_dist_over_min 39.148
first_start_time 2010-10-23T13:03:51+09:00
first_finish_time 2010-10-23T13:59:46+09:00
max_time_to_get_time_points 1.87071033029651
no_of_pilots_with_time_points 4
k 0.0689655172413793
arrival_weight 0.0258590860633892
departure_weight 0
leading_weight 0.0362027204887449
time_weight 0.14481088195498
distance_weight 0.793127311492886
smallest_leading_coefficient 1.1774343599589
available_points_distance 90.4463043252113
available_points_time 16.5138798136317
available_points_departure 0
available_points_leading 4.12846995340792
available_points_arrival 2.94890710957709
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.114037561201828
day_quality 0.114037561201828

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 4
nom_dist 15
nom_time 0.5
nom_goal 0.1
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1