Report created: 2010-10-24T07:38:18+09:00

PeaceCup2010 in Hiroshima

2010-10-23 to 2010-10-24

J2 class

2010-10-23 task1

Elapsed time 12,4 km

Provisional

Results includes only those pilots where ca:J2 glider equals '1'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km S02056 400 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 12:10:00+09:00 15:00:00+09:00
2 SS 0,5 km A12016 400 Lat: 34.59428 Lon: 132.68069 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00
3 1,0 km S02056 400 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00
4 1,7 km A21015 400 Lat: 34.58933 Lon: 132.67981 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00
5 2,4 km S02056 400 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00
6 ES 11,8 km G02008 1000 Lat: 34.51301 Lon: 132.61209 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00
7 12,4 km G02008 400 Lat: 34.51301 Lon: 132.61209 12:10:00+09:00 16:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Japanese Name SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 3 Ukon Takanori M Niviuk Artik 右近 隆則 12:58:17 6,72 69,8 70
2 31 Oka Yoshiki M Ozone Swift 岡 芳樹 14:00:48 4,00 58,4 58
2 28 Tsunomachi Masahiko M Ozone BuzzZ3 角町 正彦 14:32:10 4,00 58,4 58
2 29 Tshihiro Teruaki M Advance Sigma7 利弘 光陽 4,00 58,4 58
2 10 Miyashita Osamu M GinGliders Zulu 宮下 修 14:14:55 4,00 58,4 58
2 4 Nakamura Hironori M Airwave Sport 中村 裕徳 14:21:41 4,00 58,4 58
2 15 Tokitaka Yoshihiro M Niviuk Artik 時高 義博 14:59:21 4,00 58,4 58
2 8 Harada Takehiko M Advance Sigma7 原田 岳裕 4,00 58,4 58
2 36 Koga Mitsuharu M SkyCountry Mystic2 古賀 光晴 14:33:10 4,00 58,4 58
2 16 Murayama Michio M Windtec Techno 村山 三千男 4,00 58,4 58
2 9 Hirano Ryuji M UP SummitXC 平野 竜二 4,00 58,4 58
2 7 Fukuda Katsuyoshi M Airwave Mustang2 福田 勝宣 4,00 58,4 58
2 24 Nakamura Katsuya M Skywalk Cayenne3 中村 克也 4,00 58,4 58
2 13 Yokobori Michiro M Gradient Aspen2 横堀 道郎 4,00 58,4 58
2 17 Tanaka Kenji M Ozone Addict2 田中 憲治 15:01:12 4,00 58,4 58
2 30 Hara Kenichi M Skywalk Cayenne3 原 健一 4,00 58,4 58
2 5 Kamei Hisakazu M Skywalk Cayenne3 亀井 久和 4,00 58,4 58
2 2 Kawaguchi Takashi M Nova RA 川口 孝 14:55:13 4,00 58,4 58
2 35 Tokunaga Hiroko F Advance Epsilon5 徳永 裕子 13:28:15 4,00 58,4 58
2 18 Matsuura Shigeo M GinGliders Gangstar 松浦 重夫 14:10:16 4,00 58,4 58
2 34 Imanishi Takashi M Gradient Golden2 今西 孝志 14:28:52 4,00 58,4 58
2 27 Hashimoto Misaki F Niviuk Artik2 橋本 みさ紀 14:03:17 4,00 58,4 58
2 25 Tanaka Takeshi M Ozone Delta 田中 健 13:44:20 4,00 58,4 58
2 22 Nishimura Yae F Swing Astral6 西村 八重 14:09:38 4,00 58,4 58
2 20 Higuchi Hiroichi M Advance Epsilon 樋口 博一 14:01:20 4,00 58,4 58
2 33 Akashi Yoshie F Axis Vega2 明石 芳恵 14:13:15 4,00 58,4 58
2 26 Ogawa Yoshimasa M GinGliders Bolero3 小川 良正 14:47:55 4,00 58,4 58
2 14 Katagiri Yasunobu M Nova Mamboo 片桐 泰伸 14:47:35 4,00 58,4 58
2 6 Fukui Masaharu M Swing Astral6 福井 雅春 4,00 58,4 58
2 19 Igawa Emi F Ozone Delta 井川 絵美 4,00 58,4 58
2 21 Tahara Kzunobu M Airwave タンデム 田原 一信 13:16:07 4,00 58,4 58
2 1 Tamura Yasuko F Ozone Rush2 田村 康子 14:24:47 4,00 58,4 58
2 11 Sashie Tetsuya M Advance Sigma7 指江 哲也 14:55:18 4,00 58,4 58
2 12 Ihori Shoko F Ozone Delta 庵 祥子 14:58:04 4,00 58,4 58
2 23 Uchino Takae F Nova Mentot 内野 位江 13:56:16 4,00 58,4 58

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
32 Maekawa Katuya

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 11.257
task_distance 12.376
no_of_pilots_present 58
no_of_pilots_flying 58
no_of_pilots_lo 54
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 4
no_of_pilots_reaching_goal 4
sum_flown_distance 87.337
best_dist 12.376
best_time 0.914444444444444
worst_time 1.1775
no_of_pilots_in_competition 59
sum_dist_over_min 39.148
first_start_time 2010-10-23T13:03:51+09:00
first_finish_time 2010-10-23T13:59:46+09:00
max_time_to_get_time_points 1.87071033029651
no_of_pilots_with_time_points 4
k 0.0689655172413793
arrival_weight 0.0258590860633892
departure_weight 0
leading_weight 0.0362027204887449
time_weight 0.14481088195498
distance_weight 0.793127311492886
smallest_leading_coefficient 1.1774343599589
available_points_distance 90.4463043252113
available_points_time 16.5138798136317
available_points_departure 0
available_points_leading 4.12846995340792
available_points_arrival 2.94890710957709
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.114037561201828
day_quality 0.114037561201828

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 4
nom_dist 15
nom_time 0.5
nom_goal 0.1
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1