パラオープンクラス | ターゲット 1回目(m) |
点数 | ターゲット 2回目(m) |
点数 | ターゲット 3回目(m) |
点数 | デュレー ション(秒) |
点数 | 合計点 | 順位 | |
1 | 和田 基宏 | 8.7 | 56.5 | 3.1 | 84.5 | 12.7 | 36.5 | 560 | 100.0 | 278 | 1 |
2 | 水上 さおり | 9.27 | 53.7 | 14.1 | 29.5 | 12.6 | 37.0 | 354 | 63.2 | 183 | 2 |
3 | 野辺 信一 | 14.5 | 27.5 | 5 | 75.0 | 18.5 | 7.5 | 351 | 62.7 | 173 | 3 |
4 | 小西 浩司 | 11.7 | 41.5 | 12.2 | 39.0 | 20 | 0.0 | 267 | 47.7 | 128 | 6 |
5 | 森 美沙子 | 3.5 | 82.5 | 16.4 | 18.0 | 20 | 0.0 | 314 | 56.1 | 157 | 4 |
6 | 大城 誠 | 20 | 0.0 | 18.4 | 8.0 | 18.4 | 8.0 | 369 | 65.9 | 82 | 8 |
7 | 貞本 哲志 | 20 | 0.0 | 14.1 | 29.5 | 8.45 | 57.8 | 310 | 55.4 | 143 | 5 |
8 | 大田 祐輔 | 20 | 0.0 | 14.3 | 28.5 | 9.2 | 54.0 | 252 | 45.0 | 128 | 6 |
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ターゲットは0mで100点、20m以上で0点 | |||||||||||
デュレーションは最長時間の人を100点として、各自の時間から比例で点数を計算 | |||||||||||
合計点の小数点以下は四捨五入 |