Report created: 2011-10-17T21:21:03+09:00

PeaceCup2011 in Hiroshima Paragliding

2011-10-15 to 2011-10-16

task2

2011-10-16 task2

Elapsed time 11,7 km

Final

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km S01053 200 Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 12:00:00+09:00 14:30:00+09:00
2 SS 0,4 km A03017 200 Lat: 34.57551 Lon: 132.6779 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00
3 0,7 km S01053 200 Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00
4 1,3 km A01050 200 Lat: 34.57914 Lon: 132.68973 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00
5 2,1 km A03017 200 Lat: 34.57551 Lon: 132.6779 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00
6 2,5 km S01053 200 Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00
7 3,5 km A02022 200 Lat: 34.58454 Lon: 132.68604 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00
8 4,4 km A03017 200 Lat: 34.57551 Lon: 132.6779 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00
9 4,8 km S01053 200 Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00
10 8,1 km A08042 200 Lat: 34.60015 Lon: 132.70529 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00
11 ES 10,2 km A02022 200 Lat: 34.58454 Lon: 132.68604 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00
12 11,7 km G01013 200 Lat: 34.57704 Lon: 132.67564 12:00:00+09:00 16:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 55 Horiguchi Akira M UP Summit XC (J2) 堀口 明 12:13:20 4,00 0,2 0
1 24 Toshihiro Teruaki M Advance Sigma7 利弘 光陽 12:27:47 4,00 0,2 0
1 41 Oda Masazumi M Gin Nomad 小田 正澄 13:46:33 4,00 0,2 0
1 54 Misawa Minoru M Ozone Mantra M4 三澤 稔 14:05:58 4,00 0,2 0
1 46 Hashimoto Yumi F Ozone Mantra M4 橋本 由美 14:04:02 4,00 0,2 0
1 26 Hara Kenichi M Skywalk Cayenne3 原 建一 14:25:33 4,00 0,2 0
1 34 Hirao Masahiko M UP Trango XC 平尾 暢彦 14:07:23 4,00 0,2 0
1 15 Tamura Yasuko F Ozone Rush3 田村 康子 12:21:44 4,00 0,2 0
1 31 Ngashima Shinichi M Advance Alpha5 長島 信一 12:13:02 4,00 0,2 0
1 44 Matsuda Hirofumi M Ozone Mantra M3 松田 博文 12:28:20 4,00 0,2 0
1 28 Ihori Shoko F Ozone Delta 庵 祥子 12:11:54 4,00 0,2 0
1 20 Ukon Takanori M Niviuk Artik 右近 隆則 12:11:58 4,00 0,2 0
1 1 Ogawa Yoshimasa M Advance Epsilon6 小川 良正 12:28:39 4,00 0,2 0
1 47 Nishimura Yae F Axis Venus3 西村 八重 DNF 0,0 0
1 35 Emoto Toshinobu M Swing Stratus8 江本 俊信 DNF 0,0 0
1 32 Nakamura Toshimitsu M Advance Sigma8 中村 義満 DNF 0,0 0
1 29 Nakamura Hironori M MacPara Marvel 中村 裕徳 4,00 0,2 0
1 51 Sashie Tetsuya M Ozone Mantra M4 指江 哲也 DNF 0,0 0
1 49 Matumoto Koji M Ozone Mantra M4 松元 幸二 DNF 0,0 0
1 13 Katagiri Yasunobu M Nova Mamboo 片桐 泰伸 DNF 0,0 0
1 5 Maekawa Katsuya M MacPara Marvel 前川 克哉 4,00 0,2 0
1 3 Nakamura Katsuya M Skywalk Cayenne3 中村 克也 4,00 0,2 0
1 36 Kajiwara Katsunori M Gin Boomerang Sport 梶原 勝則 14:38:07 4,00 0,2 0
1 10 Miyashita Osamu M Gin Zulu 宮下 修 DNF 0,0 0
1 7 Tokitaka Yoshihiro M Ozone Delta 時高 義博 DNF 0,0 0
1 6 Tsunomachi Masahiko M MacPara Marvel 角町 正彦 DNF 0,0 0
1 33 Yamamoto Masafumi M Advance Omega8 山本 雅史 12:31:31 4,00 0,2 0
1 39 Numatani Hiromasa M Advance Omega8 沼谷 裕正 12:19:28 4,00 0,2 0
1 40 Murayama Sachio M UP Trango XC 村山 三千男 12:18:35 4,00 0,2 0
1 17 Ohbuchi Isao M Sol Synergy4 大渕 勲 12:19:04 4,00 0,2 0
1 14 Hisaguchi Hiroichi M Ozone Delta 樋口 博一 12:10:20 4,00 0,2 0
1 42 Nariyama Kiyoshi M Advance Omega8 成山 基義 12:12:26 4,00 0,2 0
1 56 Yoshida Kazuhiro M Advance Omega7 吉田 和博 12:12:02 4,00 0,2 0
1 21 Tahara Kazunobu M Airwave Tandem 田原 一信 12:08:42 4,00 0,2 0
1 18 Oka Yoshiki M Ozone Alpina 岡 芳樹 12:12:14 4,00 0,2 0
1 43 Ito Yayoi F Ozone Mantra M4 伊藤 弥生 12:11:55 4,13 0,2 0
1 19 Hirai Naoyuki M AirCross Ucross 平井 直行 12:12:48 4,00 0,2 0
1 25 Igawa Emi F Ozone Delta 井川 絵美 12:25:58 4,00 0,2 0
1 16 Uchino Takae F Nova Mentor 内野 位江 12:25:52 4,00 0,2 0
1 2 Isoe Tetsuro M Advance Sigma7 礒江 哲郎 12:11:43 4,00 0,2 0
1 52 Sasaki Shinji M Axis Venus2 佐々木 伸二 12:27:53 4,00 0,2 0
1 50 Koreeda Hideki M Ozone Mantra M4 是枝 秀樹 12:12:01 4,00 0,2 0
1 45 Kanemoto Noriko F Axis Venus3 金本 知子 12:26:49 4,00 0,2 0
1 11 Tanaka Kenji M Ozone Addict2 田中 憲治 12:10:26 4,00 0,2 0
1 8 Mizukami Saori F Gin Sprint 水上 さおり 12:12:19 4,00 0,2 0
1 53 Morikawa Masanori M Nova Triton 森川 正則 12:17:59 4,00 0,2 0
1 38 Hanada Hidehito M Advance Omega8 花田 英仁 12:07:11 4,00 0,2 0
1 22 Fukui Masaharu M Swing Astral6 福井 雅春 12:30:36 4,00 0,2 0
1 12 Harimoto Kozou M MacPara Marvel 張本 弘三 12:10:30 4,00 0,2 0
1 27 Fujii Toshihiro M Airwave Mustang 藤井 俊宏 12:38:28 4,00 0,2 0
1 37 Ito Ken M UP Trango XC 伊藤 健 12:12:01 4,00 0,2 0
1 30 Tokunaga Hiroko F Advance Sigma7 徳永 裕子 12:21:06 4,00 0,2 0
1 23 Takasugi Shingo M Advance Sigma8 高杉 慎吾 12:26:45 4,00 0,2 0

Notes

Id Name Note
47 Nishimura Yae cancel
35 Emoto Toshinobu cancel
32 Nakamura Toshimitsu cancel
29 Nakamura Hironori No GPS
51 Sashie Tetsuya cancel
49 Matumoto Koji cancel
13 Katagiri Yasunobu cancel
5 Maekawa Katsuya No GPS
3 Nakamura Katsuya No GPS
10 Miyashita Osamu cancel
7 Tokitaka Yoshihiro cancel
6 Tsunomachi Masahiko cancel

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
4 Kamei Hisakazu
9 Matsuura Shigeo
48 Hiramoto Takashi

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 9.867
task_distance 11.685
no_of_pilots_present 53
no_of_pilots_flying 44
no_of_pilots_lo 44
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 34.176
best_dist 4.125
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 56
sum_dist_over_min 0.125
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 3.65152049087506
available_points_distance 0.177780830131043
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 0.00316657967154529
available_points_arrival 0
time_validity 0.380642921875
launch_validity 0.921368162980179
distance_validity 0.000515942627179858
day_quality 0.000180947409802588

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 4
nom_dist 15
nom_time 0.5
nom_goal 0.1
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1