PeaceCup2015 in Hiroshima

2015-10-11 to 2015-10-12

Overall

Total results

Final

Task Date Distance Day Quality
T1 task1 2015-10-11 13:20    12.1 km 96% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 Total
1 18 薬師寺 哲 M J1 NIVIUK ICEPEAK7 紫 824 824
2 31 竹尾 雅行 M J1 NIVUK IcePeark 7 pro 794 794
3 4 森山 寿幸 M J1 OZONE ENZO 744 744
4 9 松元 幸二 M J1 Ozone M6 青/黄 739 739
4 14 松田 博文 M J1 Ozone M6  MS 白、緑 739 739
6 10 岩谷 勝弘 M J2 windtec fenix blue/white 656 656
7 1 山崎 勉 M J2 GIN カレラ+ M 青 619 619
8 25 金本 知子 F J1 Ozone M6 S 白 594 594
9 23 梅迫 賢一 M J2 macpara pasha4 39 579 579
10 26 足苅 良彦 M J1 Gradient Avaxxc3 22 W×O 578 578
11 22 甲斐 美代子 F J2 OZONE SWIFT4 XS 568 568
12 5 田原 一信 M J2 AIRWAVE TANDEM 青白オレンジ 552 552
13 17 福丸 貴大 M J2 U-TURN PASSION XS 黄緑/白 551 551
14 12 藤原 功 M J2 オゾン デルタ2 MSサイズ イエロー 531 531
15 2 神原 寿 M J1 GIN ブーメランX Sサイズ ブルー 502 502
16 24 河原 恵美 F J1 GIN ブーメランスポーツS 赤 471 471
17 13 山本 敬計 M J2 macpara marvel 25 orange 449 449
18 27 住矢 紀行 M J2 アドバンス・イプシロン7・26・aubergine 423 423
19 8 松岡 清 M J2 アドバイス シグマ8 M 黄色 370 370
20 7 中村 裕徳 M J2 NOVA factor2 XS オレンジ 293 293
21 6 西村 八重 F J2 SWING NEXUS XS 青 232 232
22 29 徳永 裕子 F J2 アドバンス Σ7 赤黄 201 201
22 16 荒木 哲也 M J2 Skywark Chili3 M ブルー/黒/ホワイト 201 201
22 19 八子 文恵 F J2 NIVIUK ARTIK2 23 青 201 201
22 11 張本 弘三 M J2 マックパラ マーベル M イエロー 201 201
26 15 柿澤 貴宏 M J2 SkyParagliders ATIS4(S) Black 0 0
26 30 毛利 謙作 M J2 NOVA TATOO 黄黒 0 0
26 21 増谷 真一 M J2 ozone アルピナ2 ms 青オレンジ 0 0
26 20 宮下修 M J2 ファクター2 S オレンジ 0 0
26 3 角町 正彦 M J2 スカイウォーク カイエン5 XS ブルー 0 0
26 28 藁科 正樹 M J2 Ozone Delta M 白・エンジ 0 0
Report created: 2015-10-13T20:36:03+09:00