2016-10-08 to 2016-10-09
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO1053 | 400 m | 12:30 | 15:30 | Lat: 34 34 20.88 Lon: 132 41 08.52 | 530 m |
2 SS | 1.3 km | H--040 | 2000 m | 13:00 | 15:30 | Lat: 34 36 03.54 Lon: 132 42 27.12 | 398 m |
3 | 2.9 km | H--040 | 400 m | 13:00 | 15:30 | Lat: 34 36 03.54 Lon: 132 42 27.12 | 398 m |
4 | 5.9 km | TO1053 | 400 m | 13:00 | 15:30 | Lat: 34 34 20.88 Lon: 132 41 08.52 | 530 m |
5 | 8.8 km | G--017 | 400 m | 13:00 | 15:30 | Lat: 34 36 18.66 Lon: 132 41 35.43 | 171 m |
6 | 11.7 km | TO1053 | 400 m | 13:00 | 15:30 | Lat: 34 34 20.88 Lon: 132 41 08.52 | 530 m |
7 | 14.7 km | H--040 | 400 m | 13:00 | 15:30 | Lat: 34 36 03.54 Lon: 132 42 27.12 | 398 m |
8 | 17.6 km | TO1053 | 400 m | 13:00 | 15:30 | Lat: 34 34 20.88 Lon: 132 41 08.52 | 530 m |
9 ES | 20.5 km | G--017 | 400 m | 13:00 | 15:30 | Lat: 34 36 18.66 Lon: 132 41 35.43 | 171 m |
10 | 23.2 km | ML-013 | 400 m | 13:00 | 15:30 | Lat: 34 34 40.49 Lon: 132 40 32.10 | 134 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牟田園 明 | M | combat gt 13.5 | 13:15:00 | 14:19:19 | 01:04:19 | 17.9 | 23.18 | 127.7 | 14.4 | 57.6 | 10.3 | 210 | ||
2 | 13 | 田中 猛 | M | AEROS CombatGT 13.2 黄緑 | 13:15:00 | 14:31:58 | 01:16:58 | 15.0 | 23.18 | 127.7 | 4.2 | 37.7 | 3.4 | 173 | ||
3 | 19 | 氏家 良彦 | M | Aeros Combat09GT132 白赤 | 13:15:00 | 17.22 | 111.3 | 2.2 | 114 | |||||||
4 | 18 | 鈴木 あき子 | F | Aeros, combat, 12.4, 白 | 13:15:00 | 7.38 | 67.6 | 0.3 | 68 | |||||||
5 | 32 | 平野 悟 | M | 4.00 | 52.6 | 53 | ||||||||||
5 | 31 | 山本 英和 | M | Litespeed RX 3 黄/灰/緑 | 4.00 | 52.6 | 53 | |||||||||
5 | 4 | 山野 亨 | M | スポーツ2 | 4.00 | 52.6 | 53 | |||||||||
5 | 15 | 吉松 陽平 | M | Aeros, COMBAT09, 12.8, 白黄青 | 4.00 | 52.6 | 53 | |||||||||
5 | 17 | 広岡 和洋 | M | Wills wing T2C 上面白 下面青 | 4.00 | 52.6 | 53 | |||||||||
10 | 26 | 横山 豪 | M | Moyes Litespeed RS3.5 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 23 | 江口 博昌 | M | 中村のグライダー | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 16 | 神谷 明英 | M | Wills wing, Sports2 155, 白青 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 28 | 濱口 隼也 | M | WillsWingT2C-136赤 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 38 | 田中 ともはる | M | DNF | 0.0 | 0 | ||||||||||
10 | 30 | 石川 浩太 | M | Moyes、ライトスポーツ、3、黄・青 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 29 | 濱口 夕 | F | LaminarMastR-12.6白黒青 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 7 | 澤田 ほむら | F | Moyes LITESPORT 3 青 赤 白 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 2 | 土屋 修二 | M | イカロ オービター 127 青 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 1 | 梅田 昭守 | M | モイス、ゲッコ、155、ブルー&イエロー | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 8 | 波多野 康雄 | M | WW T2 144 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 11 | 中村 啓一 | M | ライトスポーツ、黄色 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 10 | 山根 陽樹 | M | Moyes,LiteSpeedRS,4,白青 | DNF | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | 9 | 福田 一郎 | M | Moyes Litesport 3、赤黄 | DNF | 0.0 | 0 |
Id | Name | Note |
---|---|---|
32 | 平野 悟 | No GPS |
Id | Name |
---|---|
3 | 高野 和明 |
6 | 小間井 みゆき |
12 | 津田 英直 |
14 | 高波 信二 |
20 | 平山 武己 |
21 | 河上 真一郎 |
22 | 大竹 直樹 |
24 | 菅沼 孝伸 |
25 | 加藤 実 |
27 | 郷田 徹 |
33 | 山畑 有紀 |
34 | 吉村 |
35 | 野村 幸司 |
36 | 崎山 和弘 |
37 | 郷田 |
39 | 内田 孝也 |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 19.197 |
task_distance | 23.181 |
launch_to_ess_distance | 20.543 |
no_of_pilots_present | 23 |
no_of_pilots_flying | 9 |
no_of_pilots_lo | 7 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 2 |
no_of_pilots_reaching_es | 2 |
no_of_pilots_reaching_goal | 2 |
sum_flown_distance | 72.984 |
best_dist | 23.181 |
best_time | 1.07194444444444 |
worst_time | 1.28277777777778 |
no_of_pilots_in_competition | 39 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 54.966 |
sum_real_dist_over_min | 54.966 |
sum_flown_distances | 72.984 |
best_real_dist | 23.181 |
last_start_time | 2016-10-09T13:15:00+09:00 |
first_start_time | 2016-10-09T13:15:00+09:00 |
first_finish_time | 2016-10-09T14:19:19+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.10729194381093 |
no_of_pilots_with_time_points | 2 |
goalratio | 0.222222222222222 |
arrival_weight | 0.0489811385459534 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0685735939643347 |
time_weight | 0.274294375857339 |
distance_weight | 0.608150891632373 |
smallest_leading_coefficient | 0.961440227974471 |
available_points_distance | 127.747295083499 |
available_points_time | 57.61787913907 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 14.4044697847675 |
available_points_arrival | 10.2889069891196 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 0.341127886907208 |
distance_validity | 0.615776543222324 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.210058550996457 |
ftv_day_validity | 0.210058550996457 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2014 |
min_dist | 4 |
nom_dist | 20 |
nom_time | 0.75 |
nom_launch | 1 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 3 |
jump_the_gun_max | 300 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |