PeaceCup2017 in Hiroshima Paragliding

2017-10-08 to 2017-10-09

Total

Total results

Final

Task Date Distance Day Quality
T1 task1 2017-10-08 12:10    17.9 km 68% Elapsed time
T2 task2 2017-10-09 11:30    15.9 km 46% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 6 宮田 清和 M J2 Up カンテガ s 紫黒 589 359 948
2 16 高杉 慎吾 M J1 オゾン エンツォ2s あお 679 238 917
2 44 松田 博文 M J2 エアデザイン ヴォルトスーパーライト SM しろ 604 313 917
4 1 藁科 正樹 M J2 OZONE Delta3 ML 450 458 908
5 7 山本 雅史 M J2 BGD CURE  M Alkaline 636 253 889
6 37 植田 真吾 M J2 GIN.カレラ.L.赤. 480 355 835
7 29 森山 寿幸 M J1 OZONE,M6,MS,赤青黄色 489 298 787
8 25 佐々木 伸二 M J1 Ozone M6 青 404 312 716
9 13 山下 敦子 F J2 Sky paragliders EXOS グレー黄青 477 238 715
10 47 梅迫 賢一 M J2 skywalk chili4 xs orange 472 222 694
11 31 平井 直行 M J2 Sky paragliders EXOS Blue 477 213 690
12 50 田中 孝一 M J2 advance,sigma10 403 254 657
13 36 原 健一 M J2 uturn ブラックライト 赤白 334 305 639
14 38 入山 朋一 M J1 Zeno ozone ms 317 238 555
15 24 福丸 貴大 M J2 BGD CURE S ハロゲン 265 282 547
16 2 前川 克哉 M J2 Ozone Delta3 249 283 532
17 46 高取 和弘 M J2 オゾン デルタ3 サイズL グレー 249 273 522
18 8 三澤 稔 M J2 スカイウォーク、カイエン5、S,オレンジ 295 222 517
19 18 山崎 勉 M J2 GIN カレラ+ M 青  249 258 507
20 30 津下 洋一 M J2 advance,sigma10,23,青 249 257 506
21 9 岡 芳樹 M J2 OZONE DELTA3 MS 255 247 502
22 22 徳原 秀之 M J1 Ozone M6 249 243 492
23 48 花野 俊雄 M J2 OZONE、DELTA2、ML、黒緑 249 240 489
24 21 平田 満則 M J2 NOVA,Triton,S,Orange 249 239 488
25 45 稲見 祐二 M J2 NOVA TRITON 2 S BL 486 0 486
26 28 松元 幸二 M J2 Ozone Delta2 MS 黒緑 249 235 484
27 39 薬師寺 哲 M J1 nIviuk ICEPEAK7 23 紫 249 233 482
28 5 角町 正彦 M J2 アドヴァンス シグマ10 S グレー 249 226 475
29 23 松岡 清 M J2 BGD cure アルカリン 249 225 474
30 32 森本 美智代 F J2 ターラS 白青 249 219 468
31 51 山田 俊介 M J2 NOVA TRITON2 S オレンジ 293 157 450
32 34 真奥 幸 F J2 SKYWALK TEQUILA4 XS 橙 249 180 429
33 52 梅岡 翔吾 M J2 Ozone Delta2 黄緑 黒 422 0 422
34 42 藤井 一史 M J2 Ozone BuzzZ5 MS 青 249 169 418
35 26 田原 一信 M J2 Airdesign,タンデム、白青緑 252 157 409
36 43 足苅 良彦 M J1 SKYWALK Poison X-alps XS ホワイト 249 157 406
36 53 高橋 生昌 M J2 R777 Rook2 青赤 249 157 406
36 41 高石 敏彦 M J1 OZONE M6 L レッド・イエロー 249 157 406
36 49 柿澤 貴宏 M J2 SKYPARAGLIDERS ATIS4 (S) BLACK 249 157 406
36 40 八子 文恵 F J2 NOVA、MENTOR4、XS、青 249 157 406
36 12 辻本 恵一 M J2 ozone,delta,ML,blue/orange 249 157 406
36 15 浅田 寛之 M J2 u-turn、ブラックライト、s、黒緑 249 157 406
36 11 冨永 あゆみ F J2 SKYWALK TEQUILA4 XS BLUE 249 157 406
36 3 荒木 哲也 M J2 SKYWARK CHIRI4 249 157 406
36 10 藤原 功 M J2 OZONE DELTA2 MS イエロー&ブラック 249 157 406
36 17 金本 知子 F J1 Ozone M6 S しろ 249 157 406
36 35 中村 克也 M J2 SKYWALKカイエン4 M赤×白 249 157 406
36 33 花田 英仁 M J2 Uターン パッションS 青白 249 157 406
36 20 増谷 真一 M J2 skywalk chili3 s green 249 157 406
36 27 西村 八重 F J2 NOVA PHANTOM XS 249 157 406
51 19 徳永 裕子 F J2 AIRDesign RISE3 S あお 249 0 249
51 14 神原 寿 M J2 BGD ベース sサイズ レインボウ 249 0 249
53 4 中村 裕徳 M J2 U-turn LIGHTNING-S 0 202 202
Report created: 2017-10-12T20:10:45+09:00