PeaceCup2017 in Hiroshima Paragliding

2017-10-08 to 2017-10-09

Task1

2017-10-08 task1

Elapsed time 17.9 km

Final

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km S02056 200 m 12:10 16:00 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 560 m
2 SS 0.9 km A13014 400 m 12:10 16:00 Lat: 34.58656 Lon: 132.67729 143 m
3 1.6 km S02056 400 m 12:10 16:00 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 560 m
4 2.5 km A14016 400 m 12:10 16:00 Lat: 34.58245 Lon: 132.6734 158 m
5 ES 17.3 km G05030 1000 m 12:10 16:00 Lat: 34.71766 Lon: 132.73949 299 m
6 17.9 km G05030 400 m 12:10 16:00 Lat: 34.71766 Lon: 132.73949 299 m


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Time
Points
Arr.
Pos.
Points
Total
1 16 高杉 慎吾 M J1 オゾン エンツォ2s あお 13:15:23 14:06:18 00:50:55 19.4 17.94 530.6 129.6 18.5 679
2 7 山本 雅史 M J2 BGD CURE  M Alkaline 13:34:16 14:32:55 00:58:39 16.8 17.94 530.6 94.7 10.5 636
3 44 松田 博文 M J2 エアデザイン ヴォルトスーパーライト SM しろ 13:23:49 14:33:02 01:09:13 14.3 17.94 530.6 67.6 6.1 604
4 6 宮田 清和 M J2 Up カンテガ s 紫黒 13:31:25 14:47:07 01:15:42 13.0 17.94 530.6 53.7 4.2 589
5 29 森山 寿幸 M J1 OZONE,M6,MS,赤青黄色 13:47:25 15.10 488.6 489
6 45 稲見 祐二 M J2 NOVA TRITON 2 S BL 13:15:27 14.93 485.8 486
7 37 植田 真吾 M J2 GIN.カレラ.L.赤. 13:17:13 14.63 480.4 480
8 31 平井 直行 M J2 Sky paragliders EXOS Blue 13:07:49 14.47 477.0 477
8 13 山下 敦子 F J2 Sky paragliders EXOS グレー黄青 13:19:13 14.44 476.5 477
10 47 梅迫 賢一 M J2 skywalk chili4 xs orange 13:19:12 14.23 471.6 472
11 1 藁科 正樹 M J2 OZONE Delta3 ML 13:36:19 13.37 449.5 450
12 52 梅岡 翔吾 M J2 Ozone Delta2 黄緑 黒 13:37:27 12.36 421.5 422
13 25 佐々木 伸二 M J1 Ozone M6 青 13:18:37 11.72 403.8 404
14 50 田中 孝一 M J2 advance,sigma10 13:31:05 11.67 402.6 403
15 36 原 健一 M J2 uturn ブラックライト 赤白 13:59:53 8.39 334.1 334
16 38 入山 朋一 M J1 Zeno ozone ms 13:27:25 7.35 317.0 317
17 8 三澤 稔 M J2 スカイウォーク、カイエン5、S,オレンジ 13:25:07 6.13 294.5 295
18 51 山田 俊介 M J2 NOVA TRITON2 S オレンジ 13:33:44 6.07 293.3 293
19 24 福丸 貴大 M J2 BGD CURE S ハロゲン 13:50:44 4.72 264.6 265
20 9 岡 芳樹 M J2 OZONE DELTA3 MS 14:04:55 4.27 254.7 255
21 26 田原 一信 M J2 Airdesign,タンデム、白青緑 13:53:38 4.15 252.2 252
22 15 浅田 寛之 M J2 u-turn、ブラックライト、s、黒緑 14:23:01 4.00 248.7 249
22 41 高石 敏彦 M J1 OZONE M6 L レッド・イエロー 13:55:26 4.00 248.7 249
22 20 増谷 真一 M J2 skywalk chili3 s green 14:09:27 4.00 248.7 249
22 32 森本 美智代 F J2 ターラS 白青 14:07:54 4.00 248.7 249
22 10 藤原 功 M J2 OZONE DELTA2 MS イエロー&ブラック 13:08:02 4.00 248.7 249
22 30 津下 洋一 M J2 advance,sigma10,23,青 14:02:38 4.00 248.7 249
22 53 高橋 生昌 M J2 R777 Rook2 青赤 4.00 248.7 249
22 11 冨永 あゆみ F J2 SKYWALK TEQUILA4 XS BLUE 14:18:49 4.00 248.7 249
22 48 花野 俊雄 M J2 OZONE、DELTA2、ML、黒緑 13:59:17 4.00 248.7 249
22 34 真奥 幸 F J2 SKYWALK TEQUILA4 XS 橙 13:48:23 4.00 248.7 249
22 18 山崎 勉 M J2 GIN カレラ+ M 青  13:58:09 4.00 248.7 249
22 35 中村 克也 M J2 SKYWALKカイエン4 M赤×白 4.00 248.7 249
22 23 松岡 清 M J2 BGD cure アルカリン 13:47:18 4.00 248.7 249
22 49 柿澤 貴宏 M J2 SKYPARAGLIDERS ATIS4 (S) BLACK 14:22:30 4.00 248.7 249
22 2 前川 克哉 M J2 Ozone Delta3 13:55:37 4.00 248.7 249
22 5 角町 正彦 M J2 アドヴァンス シグマ10 S グレー 4.00 248.7 249
22 46 高取 和弘 M J2 オゾン デルタ3 サイズL グレー 13:50:15 4.00 248.7 249
22 42 藤井 一史 M J2 Ozone BuzzZ5 MS 青 14:25:51 4.00 248.7 249
22 28 松元 幸二 M J2 Ozone Delta2 MS 黒緑 15:07:10 4.00 248.7 249
22 17 金本 知子 F J1 Ozone M6 S しろ 13:50:35 4.00 248.7 249
22 22 徳原 秀之 M J1 Ozone M6 14:00:00 4.00 248.7 249
22 43 足苅 良彦 M J1 SKYWALK Poison X-alps XS ホワイト 14:01:22 4.00 248.7 249
22 40 八子 文恵 F J2 NOVA、MENTOR4、XS、青 13:34:29 4.02 249.2 249
22 21 平田 満則 M J2 NOVA,Triton,S,Orange 14:08:22 4.00 248.7 249
22 3 荒木 哲也 M J2 SKYWARK CHIRI4 14:26:03 4.00 248.7 249
22 39 薬師寺 哲 M J1 nIviuk ICEPEAK7 23 紫 13:49:55 4.00 248.7 249
22 19 徳永 裕子 F J2 AIRDesign RISE3 S あお 14:24:22 4.00 248.7 249
22 12 辻本 恵一 M J2 ozone,delta,ML,blue/orange 13:54:38 4.00 248.7 249
22 14 神原 寿 M J2 BGD ベース sサイズ レインボウ 13:51:58 4.00 248.7 249
22 33 花田 英仁 M J2 Uターン パッションS 青白 13:38:03 4.00 248.7 249
22 27 西村 八重 F J2 NOVA PHANTOM XS 13:50:08 4.00 248.7 249

Notes

Id Name Note
35 中村 克也 GPS trouble
53 高橋 生昌 no GPS

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
4 中村 裕徳

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 16.449
task_distance 17.935
launch_to_ess_distance 17.334
no_of_pilots_present 52
no_of_pilots_flying 52
no_of_pilots_lo 48
no_of_pilots_reaching_nom_dist 12
no_of_pilots_reaching_es 4
no_of_pilots_reaching_goal 4
sum_flown_distance 315.5
best_dist 17.935
best_time 0.848611111111111
worst_time 1.26166666666667
no_of_pilots_in_competition 53
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 165.745
sum_real_dist_over_min 165.745
sum_flown_distances 315.5
best_real_dist 17.935
last_start_time 2017-10-08T15:07:10+09:00
first_start_time 2017-10-08T13:15:23+09:00
first_finish_time 2017-10-08T14:06:18+09:00
max_time_to_get_time_points 1.76981201814014
no_of_pilots_with_time_points 4
goalratio 0.0769230769230769
arrival_weight 0.0272760013654984
departure_weight 0
leading_weight 0
time_weight 0.190932009558489
distance_weight 0.781791989076013
smallest_leading_coefficient 0
available_points_distance 530.555552855304
available_points_time 129.574156942697
available_points_departure 0
available_points_leading 0
available_points_arrival 18.5105938489567
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.678640303646957
stop_validity 1
day_quality 0.678640303646957
ftv_day_validity 0.678640303646957
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2011
min_dist 4
nom_dist 12
nom_time 0.4
nom_launch 1
nom_goal 0.1
day_quality_override 0
bonus_gr 2
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 1
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 0
use_leading_points 0
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 0
use_time_points 1
scoring_altitude gps
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 0
task_stopped_factor 0.7
no_pilots_in_goal_factor 0.8
time_validity_based_on_pilot_no 1
Report created: 2017-10-12T19:59:49+09:00