PeaceCup2017 in Hiroshima Paragliding

2017-10-08 to 2017-10-09

Task2

2017-10-09 task2

Elapsed time 15.9 km

Final

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km S02056 200 m 11:30 14:00 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 560 m
2 SS 0.9 km A13014 400 m 11:30 16:00 Lat: 34.58656 Lon: 132.67729 143 m
3 1.6 km S02056 400 m 11:30 16:00 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 560 m
4 2.5 km A14016 400 m 11:30 16:00 Lat: 34.58245 Lon: 132.6734 158 m
5 3.4 km S02056 400 m 11:30 16:00 Lat: 34.59659 Lon: 132.66659 560 m
6 4.2 km A12016 400 m 11:30 16:00 Lat: 34.59428 Lon: 132.68069 156 m
7 6.1 km S01053 400 m 11:30 16:00 Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 530 m
8 8.9 km A08042 400 m 11:30 16:00 Lat: 34.60015 Lon: 132.70529 415 m
9 13.3 km A07020 400 m 11:30 16:00 Lat: 34.55948 Lon: 132.67773 195 m
10 ES 15.4 km A02022 400 m 11:30 16:00 Lat: 34.58454 Lon: 132.68604 222 m
11 15.9 km G01013 400 m 11:30 16:00 Lat: 34.57704 Lon: 132.67564 134 m


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Time
Points
Arr.
Pos.
Points
Total
1 1 藁科 正樹 M J2 OZONE Delta3 ML 13:35:51 14:33:27 00:57:36 15.1 15.90 397.3 53.4 7.6 458
2 6 宮田 清和 M J2 Up カンテガ s 紫黒 13:16:01 12.80 358.6 359
3 37 植田 真吾 M J2 GIN.カレラ.L.赤. 13:05:21 12.54 354.9 355
4 44 松田 博文 M J2 エアデザイン ヴォルトスーパーライト SM しろ 13:46:56 9.80 313.2 313
5 25 佐々木 伸二 M J1 Ozone M6 青 13:21:57 9.71 311.8 312
6 36 原 健一 M J2 uturn ブラックライト 赤白 12:57:46 9.30 305.3 305
7 29 森山 寿幸 M J1 OZONE,M6,MS,赤青黄色 12:34:40 8.87 298.3 298
8 2 前川 克哉 M J2 Ozone Delta3 13:07:45 8.01 282.9 283
9 24 福丸 貴大 M J2 BGD CURE S ハロゲン 12:33:04 7.97 282.2 282
10 46 高取 和弘 M J2 オゾン デルタ3 サイズL グレー 12:54:04 7.50 272.6 273
11 18 山崎 勉 M J2 GIN カレラ+ M 青  13:46:19 6.87 258.4 258
12 30 津下 洋一 M J2 advance,sigma10,23,青 12:31:11 6.79 256.7 257
13 50 田中 孝一 M J2 advance,sigma10 12:50:50 6.64 253.5 254
14 7 山本 雅史 M J2 BGD CURE  M Alkaline 12:26:13 6.61 252.7 253
15 9 岡 芳樹 M J2 OZONE DELTA3 MS 12:57:06 6.36 246.5 247
16 22 徳原 秀之 M J1 Ozone M6 12:53:19 6.23 243.2 243
17 48 花野 俊雄 M J2 OZONE、DELTA2、ML、黒緑 13:01:09 6.09 239.6 240
18 21 平田 満則 M J2 NOVA,Triton,S,Orange 12:26:38 6.06 238.8 239
19 16 高杉 慎吾 M J1 オゾン エンツォ2s あお 12:55:42 6.04 238.1 238
19 13 山下 敦子 F J2 Sky paragliders EXOS グレー黄青 12:07:16 6.04 238.3 238
19 38 入山 朋一 M J1 Zeno ozone ms 12:10:32 6.05 238.4 238
22 28 松元 幸二 M J2 Ozone Delta2 MS 黒緑 13:01:35 5.95 235.4 235
23 39 薬師寺 哲 M J1 nIviuk ICEPEAK7 23 紫 12:56:50 5.88 233.0 233
24 5 角町 正彦 M J2 アドヴァンス シグマ10 S グレー 12:56:40 5.67 226.0 226
25 23 松岡 清 M J2 BGD cure アルカリン 13:01:55 5.65 225.3 225
26 8 三澤 稔 M J2 スカイウォーク、カイエン5、S,オレンジ 12:45:19 5.55 221.6 222
26 47 梅迫 賢一 M J2 skywalk chili4 xs orange 12:28:25 5.56 222.0 222
28 32 森本 美智代 F J2 ターラS 白青 13:20:02 5.49 219.4 219
29 31 平井 直行 M J2 Sky paragliders EXOS Blue 13:45:30 5.34 213.4 213
30 4 中村 裕徳 M J2 U-turn LIGHTNING-S 12:53:39 5.09 202.4 202
31 34 真奥 幸 F J2 SKYWALK TEQUILA4 XS 橙 13:04:02 4.56 180.4 180
32 42 藤井 一史 M J2 Ozone BuzzZ5 MS 青 13:25:41 4.29 169.3 169
33 35 中村 克也 M J2 SKYWALKカイエン4 M赤×白 12:53:07 4.00 156.9 157
33 41 高石 敏彦 M J1 OZONE M6 L レッド・イエロー 4.00 156.9 157
33 53 高橋 生昌 M J2 R777 Rook2 青赤 4.00 156.9 157
33 43 足苅 良彦 M J1 SKYWALK Poison X-alps XS ホワイト 4.00 156.9 157
33 51 山田 俊介 M J2 NOVA TRITON2 S オレンジ 12:09:32 4.00 156.9 157
33 49 柿澤 貴宏 M J2 SKYPARAGLIDERS ATIS4 (S) BLACK 12:58:46 4.00 156.9 157
33 12 辻本 恵一 M J2 ozone,delta,ML,blue/orange 12:58:51 4.00 156.9 157
33 40 八子 文恵 F J2 NOVA、MENTOR4、XS、青 14:00:47 4.00 156.9 157
33 27 西村 八重 F J2 NOVA PHANTOM XS 13:23:17 4.00 156.9 157
33 17 金本 知子 F J1 Ozone M6 S しろ 12:52:51 4.00 156.9 157
33 26 田原 一信 M J2 Airdesign,タンデム、白青緑 12:28:43 4.00 156.9 157
33 3 荒木 哲也 M J2 SKYWARK CHIRI4 12:49:56 4.00 156.9 157
33 20 増谷 真一 M J2 skywalk chili3 s green 12:32:38 4.00 156.9 157
33 11 冨永 あゆみ F J2 SKYWALK TEQUILA4 XS BLUE 13:52:12 4.00 156.9 157
33 33 花田 英仁 M J2 Uターン パッションS 青白 12:10:33 4.00 156.9 157
33 10 藤原 功 M J2 OZONE DELTA2 MS イエロー&ブラック 13:38:00 4.00 156.9 157
33 15 浅田 寛之 M J2 u-turn、ブラックライト、s、黒緑 13:38:00 4.00 156.9 157

Notes

Id Name Note
41 高石 敏彦 no GPS
43 足苅 良彦 no GPS data
53 高橋 生昌 no GPS

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
14 神原 寿
19 徳永 裕子
45 稲見 祐二
52 梅岡 翔吾

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 14.524
task_distance 15.895
launch_to_ess_distance 15.409
no_of_pilots_present 49
no_of_pilots_flying 49
no_of_pilots_lo 48
no_of_pilots_reaching_nom_dist 3
no_of_pilots_reaching_es 1
no_of_pilots_reaching_goal 1
sum_flown_distance 256.979
best_dist 15.895
best_time 0.96
worst_time 0.96
no_of_pilots_in_competition 53
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 103.191
sum_real_dist_over_min 103.191
sum_flown_distances 256.979
best_real_dist 15.895
last_start_time 2017-10-09T14:00:47+09:00
first_start_time 2017-10-09T13:35:51+09:00
first_finish_time 2017-10-09T14:33:27+09:00
max_time_to_get_time_points 1.93979589711327
no_of_pilots_with_time_points 1
goalratio 0.0204081632653061
arrival_weight 0.0166588910657974
departure_weight 0
leading_weight 0
time_weight 0.116612237460582
distance_weight 0.866728871473621
smallest_leading_coefficient 0
available_points_distance 397.25293830796
available_points_time 53.4475722438093
available_points_departure 0
available_points_leading 0
available_points_arrival 7.63536746340133
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.45833587801517
stop_validity 1
day_quality 0.45833587801517
ftv_day_validity 0.45833587801517
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2011
min_dist 4
nom_dist 12
nom_time 0.4
nom_launch 1
nom_goal 0.1
day_quality_override 0
bonus_gr 2
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 1
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 0
use_leading_points 0
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 0
use_time_points 1
scoring_altitude gps
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 0
task_stopped_factor 0.7
no_pilots_in_goal_factor 0.8
time_validity_based_on_pilot_no 1
Report created: 2017-10-12T20:09:20+09:00