2019-10-13 to 2019-10-14, no FAI sanctioning
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0.0 km | S01053 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 | 530 m |
2 | 0.7 km | A08042 | 2500 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.60015 Lon: 132.70529 | 415 m |
3 | 1.4 km | S01053 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 | 530 m |
4 | 3.1 km | A08042 | 1500 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.60015 Lon: 132.70529 | 415 m |
5 | 4.8 km | S01053 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 | 530 m |
6 | 7.0 km | A08042 | 1000 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.60015 Lon: 132.70529 | 415 m |
7 | 9.0 km | A14016 | 700 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.58245 Lon: 132.6734 | 158 m |
8 | 9.7 km | S01053 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 | 530 m |
9 | 12.6 km | A08042 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.60015 Lon: 132.70529 | 415 m |
10 ES | 15.4 km | S01053 | 1000 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 | 530 m |
11 | 15.5 km | G01013 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57704 Lon: 132.67564 | 134 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 成山基義 | M | TELA LITE | 14:24:55 | 15:10:06 | 00:45:11 | 20.4 | 15.54 | 412.4 | 413.9 | 826 | ||
2 | 31 | 山崎 勉 | M | GIN BONANZA2 M 白 | 14:36:42 | 15:22:39 | 00:45:57 | 20.1 | 15.54 | 412.4 | 389.0 | 801 | ||
3 | 43 | 望月奈緒 | F | デルタ2、XXS、黄緑 | 14:46:08 | 15:33:26 | 00:47:18 | 19.5 | 15.54 | 412.4 | 364.9 | 777 | ||
4 | 29 | 森山寿幸 | M | BGD,CURE,M,many colors | 14:48:15 | 15:36:28 | 00:48:13 | 19.2 | 15.54 | 412.4 | 351.7 | 764 | ||
5 | 35 | 福丸貴大 | M | BGD CURE S 赤 | 14:44:08 | 15:33:26 | 00:49:18 | 18.7 | 15.54 | 412.4 | 337.6 | 750 | ||
6 | 33 | 金本知子 | F | Ozone LM6 S 白 | 14:45:33 | 15:36:08 | 00:50:35 | 18.3 | 15.54 | 412.4 | 322.5 | 735 | ||
7 | 11 | 伊藤健 | M | ozone rush5 l レッド | 14:24:38 | 15:17:02 | 00:52:24 | 17.6 | 15.54 | 412.4 | 303.0 | 715 | ||
8 | 49 | 川地正孝 | M | 777 Knight ML 白黄緑 | 14:25:53 | 15:19:13 | 00:53:20 | 17.3 | 15.54 | 412.4 | 293.7 | 706 | ||
9 | 2 | 鈴木彩 | F | Ozone Swift5 XS 紫/水色 | 14:55:09 | 15:53:04 | 00:57:55 | 16.0 | 15.54 | 412.4 | 252.0 | 664 | ||
10 | 15 | 山本雅史 | M | Ozone ZENO ML 赤/白 | 14:09:28 | 15:09:23 | 00:59:55 | 15.4 | 15.54 | 412.4 | 235.5 | 648 | ||
11 | 32 | 名和靖晃 | M | ozone Delta3 ML 青/黄緑 | 14:48:36 | 15:50:22 | 01:01:46 | 15.0 | 15.54 | 412.4 | 220.8 | 633 | ||
12 | 51 | 毛利謙作 | M | Ozone, Delta2, MS, 青 | 14:29:09 | 15:37:41 | 01:08:32 | 13.5 | 15.54 | 412.4 | 171.4 | 584 | ||
13 | 38 | 辻本恵一 | M | 777,queen2,l,lilac | 14:08:59 | 15:18:16 | 01:09:17 | 13.3 | 15.54 | 412.4 | 166.2 | 579 | ||
14 | 1 | 中嶋隆之 | M | Ozone Rush5 MS オレンジ/赤 | 14:38:37 | 15:49:25 | 01:10:48 | 13.0 | 15.54 | 412.4 | 155.9 | 568 | ||
15 | 40 | 北村エリカ | F | OZONE RUSH5, XS, 白 | 14:39:23 | 15:56:04 | 01:16:41 | 12.0 | 15.54 | 412.4 | 117.8 | 530 | ||
16 | 52 | 中野茂 | M | オゾン,ラッシュ4,M,緑 | 14:28:47 | 15:53:36 | 01:24:49 | 10.9 | 15.54 | 412.4 | 68.8 | 481 | ||
17 | 20 | 津下洋一 | M | advance SIGMA10 青 | 13:57:18 | 15:27:51 | 01:30:33 | 10.2 | 15.54 | 412.4 | 36.3 | 449 | ||
18 | 34 | 齋藤小百合 | M | U-TURN BLACK LIGHTⅡ/ファイヤー・青/XS | 14:47:59 | 13.73 | 364.4 | 364 | ||||||
19 | 13 | 中山隆広 | M | Ozone Delta2 MS 黒/赤 | 14:31:46 | 12.31 | 326.7 | 327 | ||||||
20 | 30 | 松田博文 | M | Ozone Alpina 2 MS 赤 | 14:15:32 | 12.09 | 320.7 | 321 | ||||||
21 | 10 | 高杉慎吾 | M | ozone Enzo3 s | 13:35:46 | 9.80 | 260.1 | 260 | ||||||
22 | 53 | 足苅良彦 | M | Skywalk Poison xs | 14:10:06 | 9.24 | 245.1 | 245 | ||||||
23 | 50 | 甲斐美代子 | F | ozone swift4 XS 青・黄緑 | 15:08:53 | 6.48 | 172.0 | 172 | ||||||
24 | 54 | 加門伸二 | M | skywalkチリ4xs | 13:47:35 | 5.64 | 149.7 | 150 | ||||||
25 | 44 | 樋口博一 | M | オゾン デルタ2 青 ML | 14:45:36 | 5.07 | 134.6 | 135 | ||||||
26 | 45 | 住矢紀行 | M | ADVANCE XI 23 白 | 13:43:48 | 4.91 | 130.2 | 130 | ||||||
27 | 39 | 冨永あゆみ | F | OZONE ALPINA3 S 青紫 | 13:12:34 | 4.78 | 126.7 | 127 | ||||||
28 | 21 | 田中孝一 | M | advance SIGMA10 赤 | 12:56:57 | 4.46 | 118.2 | 118 | ||||||
29 | 41 | 平井直行 | M | オゾン デルタ3 MS ブルー | 12:48:52 | 4.25 | 112.9 | 113 | ||||||
30 | 16 | 小田雅也 | M | SKY AEON L 青紫 | 14:51:16 | 4.06 | 107.7 | 108 | ||||||
31 | 18 | 浮須正直 | M | オゾン アルピナ3 オレンジ | 13:10:08 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 14 | 藁科正樹 | M | ozone delta3 ML 緑? | 4.00 | 106.1 | 106 | |||||||
31 | 36 | 田原一信 | M | BGD DUAL2 ブルー他 | 4.00 | 106.1 | 106 | |||||||
31 | 46 | 原健一 | M | GIN Carrera M 青 | 4.00 | 106.1 | 106 | |||||||
31 | 4 | 高取和弘 | M | オゾン、デルタⅢ、L、グレー | 12:51:51 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 22 | 佐々木伸二 | M | OZONE M7 ML 青 | 13:08:20 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 7 | 中村裕徳 | M | U-TURN LIGHTNING-S | 12:51:20 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 3 | 角町正彦 | M | スカイウォーク クメオS ブルー | 14:45:33 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 27 | 中村浩希 | M | ニビューク クライマーP | 12:59:01 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 8 | 工藤修二 | M | SOL シナジー3 M 赤 | 14:47:20 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 47 | 徳永裕子 | F | Airdesign Rise3 S 青 | 13:38:08 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 28 | 梅本昌克 | M | 777,Q-LIGHT,MS.青赤 | 13:07:22 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 19 | 渡瀬慎太郎 | M | BGD BASE Lite M 白 | 12:30:00 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 25 | 前川克哉 | M | Ozone delta3 | 12:51:36 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 12 | 花野俊雄 | M | SKYWALK poizon | 13:01:28 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 24 | 浅田寛之 | M | 777 QUEEN2 S 青ピンク | 13:01:47 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 6 | 松元幸二 | M | ICARO Buteo xc M イエロー | 14:11:36 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
31 | 9 | 植田真吾 | M | カレラ、、L、赤 | 12:52:08 | 4.00 | 106.1 | 106 | ||||||
49 | 37 | 西村八重 | F | NOVA PHANTOM XS 赤 | DNF | 0.0 | 0 |
Id | Name |
---|---|
5 | 花田英仁 |
17 | 神原寿 |
23 | 宮田清和 |
26 | 野村茂 |
48 | 岡芳樹 |
55 | 杉山卓也 |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 15.397 |
task_distance | 15.54 |
launch_to_ess_distance | 15.397 |
no_of_pilots_present | 49 |
no_of_pilots_flying | 48 |
no_of_pilots_lo | 31 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 17 |
no_of_pilots_reaching_es | 17 |
no_of_pilots_reaching_goal | 17 |
sum_flown_distance | 383.318 |
best_dist | 15.54 |
best_time | 0.753 |
worst_time | 1.50916666666667 |
no_of_pilots_in_competition | 55 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 241.009 |
sum_real_dist_over_min | 241.009 |
sum_flown_distances | 383.318 |
best_real_dist | 15.54 |
last_start_time | 2019-10-14T15:08:53+09:00 |
first_start_time | 2019-10-14T13:57:18+09:00 |
first_finish_time | 2019-10-14T15:09:23+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.621 |
no_of_pilots_with_time_points | 17 |
goalratio | 0.354 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0 |
time_weight | 0.501 |
distance_weight | 0.499 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 412.376 |
available_points_time | 413.857 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.826 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.826 |
ftv_day_validity | 0.826 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 4 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.1 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 0 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |