2019-10-13 to 2019-10-14,?no FAI sanctioning
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0.0 km | S01053 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 | 530 m |
2 | 0.7 km | A08042 | 2500 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.60015 Lon: 132.70529 | 415 m |
3 | 1.4 km | S01053 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 | 530 m |
4 | 3.1 km | A08042 | 1500 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.60015 Lon: 132.70529 | 415 m |
5 | 4.8 km | S01053 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 | 530 m |
6 | 7.0 km | A08042 | 1000 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.60015 Lon: 132.70529 | 415 m |
7 | 9.0 km | A14016 | 700 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.58245 Lon: 132.6734 | 158 m |
8 | 9.7 km | S01053 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 | 530 m |
9 | 12.6 km | A08042 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.60015 Lon: 132.70529 | 415 m |
10 ES | 15.4 km | S01053 | 1000 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57239 Lon: 132.6852 | 530 m |
11 | 15.5 km | G01013 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 34.57704 Lon: 132.67564 | 134 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | J2ID | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 山崎 勉 | M | GIN BONANZA2 M 白 | 14:36:42 | 15:22:39 | 00:45:57 | 20.1 | 15.54 | 403.8 | 392.1 | 796 | ||
2 | 29 | 森山寿幸 | M | BGD,CURE,M,many colors | 75 | 14:48:15 | 15:36:28 | 00:48:13 | 19.2 | 15.54 | 403.8 | 343.9 | 748 | |
3 | 35 | 福丸貴大 | M | BGD CURE S 赤 | 114 | 14:44:08 | 15:33:26 | 00:49:18 | 18.7 | 15.54 | 403.8 | 329.5 | 733 | |
4 | 11 | 伊藤健 | M | ozone rush5 l レッド | 105 | 14:24:38 | 15:17:02 | 00:52:24 | 17.6 | 15.54 | 403.8 | 295.2 | 699 | |
5 | 49 | 川地正孝 | M | 777 Knight ML 白黄緑 | 107 | 14:25:53 | 15:19:13 | 00:53:20 | 17.3 | 15.54 | 403.8 | 286.1 | 690 | |
6 | 2 | 鈴木彩 | F | Ozone Swift5 XS 紫/水色 | 42 | 14:55:09 | 15:53:04 | 00:57:55 | 16.0 | 15.54 | 403.8 | 245.8 | 650 | |
7 | 32 | 名和靖晃 | M | ozone Delta3 ML 青/黄緑 | 101 | 14:48:36 | 15:50:22 | 01:01:46 | 15.0 | 15.54 | 403.8 | 215.9 | 620 | |
8 | 51 | 毛利謙作 | M | Ozone, Delta2, MS, 青 | 14:29:09 | 15:37:41 | 01:08:32 | 13.5 | 15.54 | 403.8 | 168.7 | 573 | ||
9 | 38 | 辻本恵一 | M | 777,queen2,l,lilac | 1 | 14:08:59 | 15:18:16 | 01:09:17 | 13.3 | 15.54 | 403.8 | 163.8 | 568 | |
10 | 1 | 中嶋隆之 | M | Ozone Rush5 MS オレンジ/赤 | 55 | 14:38:37 | 15:49:25 | 01:10:48 | 13.0 | 15.54 | 403.8 | 154.0 | 558 | |
11 | 40 | 北村エリカ | F | OZONE RUSH5, XS, 白 | 14:39:23 | 15:56:04 | 01:16:41 | 12.0 | 15.54 | 403.8 | 117.7 | 522 | ||
12 | 52 | 中野茂 | M | オゾン,ラッシュ4,M,緑 | 14:28:47 | 15:53:36 | 01:24:49 | 10.9 | 15.54 | 403.8 | 71.2 | 475 | ||
13 | 20 | 津下洋一 | M | advance SIGMA10 青 | 13:57:18 | 15:27:51 | 01:30:33 | 10.2 | 15.54 | 403.8 | 40.4 | 444 | ||
14 | 34 | 齋藤小百合 | F | U-TURN BLACK LIGHTⅡ/ファイヤー・青/XS | 97 | 14:47:59 | 13.73 | 356.9 | 357 | |||||
15 | 13 | 中山隆広 | M | Ozone Delta2 MS 黒/赤 | 47 | 14:31:46 | 12.31 | 319.9 | 320 | |||||
16 | 30 | 松田博文 | M | Ozone Alpina 2 MS 赤 | 112 | 14:15:32 | 12.09 | 314.1 | 314 | |||||
17 | 50 | 甲斐美代子 | F | ozone swift4 XS 青・黄緑 | 15:08:53 | 6.48 | 168.4 | 168 | ||||||
18 | 54 | 加門伸二 | M | skywalkチリ4xs | 13:47:35 | 5.64 | 146.6 | 147 | ||||||
19 | 44 | 樋口博一 | M | オゾン デルタ2 青 ML | 14:45:36 | 5.07 | 131.8 | 132 | ||||||
20 | 45 | 住矢紀行 | M | ADVANCE XI 23 白 | 13:43:48 | 4.91 | 127.5 | 128 | ||||||
21 | 39 | 冨永あゆみ | F | OZONE ALPINA3 S 青紫 | 17 | 13:12:34 | 4.78 | 124.1 | 124 | |||||
22 | 21 | 田中孝一 | M | advance SIGMA10 赤 | 12:56:57 | 4.46 | 115.8 | 116 | ||||||
23 | 41 | 平井直行 | M | オゾン デルタ3 MS ブルー | 12:48:52 | 4.25 | 110.5 | 111 | ||||||
24 | 16 | 小田雅也 | M | SKY AEON L 青紫 | 14:51:16 | 4.06 | 105.5 | 106 | ||||||
25 | 46 | 原健一 | M | GIN Carrera M 青 | 4.00 | 103.9 | 104 | |||||||
25 | 4 | 高取和弘 | M | オゾン、デルタⅢ、L、グレー | 12:51:51 | 4.00 | 103.9 | 104 | ||||||
25 | 14 | 藁科正樹 | M | ozone delta3 ML 緑? | 4.00 | 103.9 | 104 | |||||||
25 | 36 | 田原一信 | M | BGD DUAL2 ブルー他 | 4.00 | 103.9 | 104 | |||||||
25 | 3 | 角町正彦 | M | スカイウォーク クメオS ブルー | 14:45:33 | 4.00 | 103.9 | 104 | ||||||
25 | 47 | 徳永裕子 | F | Airdesign Rise3 S 青 | 13:38:08 | 4.00 | 103.9 | 104 | ||||||
25 | 25 | 前川克哉 | M | Ozone delta3 | 12:51:36 | 4.00 | 103.9 | 104 | ||||||
25 | 28 | 梅本昌克 | M | 777,Q-LIGHT,MS.青赤 | 34 | 13:07:22 | 4.00 | 103.9 | 104 | |||||
25 | 19 | 渡瀬慎太郎 | M | BGD BASE Lite M 白 | 12:30:00 | 4.00 | 103.9 | 104 | ||||||
25 | 24 | 浅田寛之 | M | 777 QUEEN2 S 青ピンク | 11 | 13:01:47 | 4.00 | 103.9 | 104 | |||||
25 | 6 | 松元幸二 | M | ICARO Buteo xc M イエロー | 14:11:36 | 4.00 | 103.9 | 104 | ||||||
25 | 18 | 浮須正直 | M | オゾン アルピナ3 オレンジ | 58 | 13:10:08 | 4.00 | 103.9 | 104 | |||||
25 | 8 | 工藤修二 | M | SOL シナジー3 M 赤 | 14:47:20 | 4.00 | 103.9 | 104 | ||||||
25 | 7 | 中村裕徳 | M | U-TURN LIGHTNING-S | 12:51:20 | 4.00 | 103.9 | 104 | ||||||
39 | 37 | 西村八重 | F | NOVA PHANTOM XS 赤 | DNF | 0.0 | 0 |
Id | Name |
---|---|
5 | 花田英仁 |
17 | 神原寿 |
23 | 宮田清和 |
26 | 野村茂 |
48 | 岡芳樹 |
55 | 杉山卓也 |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 15.397 |
task_distance | 15.54 |
launch_to_ess_distance | 15.397 |
no_of_pilots_present | 39 |
no_of_pilots_flying | 38 |
no_of_pilots_lo | 25 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 13 |
no_of_pilots_reaching_es | 13 |
no_of_pilots_reaching_goal | 13 |
sum_flown_distance | 296.577 |
best_dist | 15.54 |
best_time | 0.766 |
worst_time | 1.50916666666667 |
no_of_pilots_in_competition | 45 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 183.804 |
sum_real_dist_over_min | 183.804 |
sum_flown_distances | 296.577 |
best_real_dist | 15.54 |
last_start_time | 2019-10-14T15:08:53+09:00 |
first_start_time | 2019-10-14T13:57:18+09:00 |
first_finish_time | 2019-10-14T15:17:02+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.641 |
no_of_pilots_with_time_points | 13 |
goalratio | 0.342 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0 |
time_weight | 0.493 |
distance_weight | 0.507 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 403.842 |
available_points_time | 392.102 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.796 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.796 |
ftv_day_validity | 0.796 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 4 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.1 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 0 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |