Peace Cup 2026

2026-10-11 to 2026-10-12, no FAI sanctioning

Competition: Overall V28

Total results

Provisional


Task Date Distance [km] Day Quality Type Remark
T1 Task1 2026-10-11    27.9 100% Race
T2 Task2 2026-10-12    20.2 71.32% Race

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 21 上山太郎 M BGD、CURE3、M、赤とか 1000.0 705.6 1706
2 22 稲見祐二 M Ozone,Lyght,MS,オレンジ 968.8 702.9 1672
3 18 長島信一 M BGD TIGRA S Red 945.0 713.2 1658
4 31 髙杉慎吾 M BGD BREEZE M 915.5 642.9 1558
5 11 杉山卓也 M Ozone、 Photon、 MS、黄緑 926.6 619.5 1546
6 10 山本雅史 M Advance,TAU DJS,22,オレンジ 934.8 596.5 1531
7 58 河本勇吉 M オゾン フォトン ML オレンジ色 985.4 503.7 1489
8 19 森山寿幸 M Sky Paraglider , Merlin , S , Blue 802.2 645.7 1448
9 27 平井直行 M ozone Light MS red 951.6 419.2 1371
10 5 渡瀬慎太郎 M Ozone Lyght MS 青 870.3 496.0 1366
11 55 西悟 M ADVANCE SIGMA DLS 22 グリーン 黒 813.5 424.2 1238
12 57 梅迫賢一 M OZONE VIBE MS 青 814.6 375.8 1190
13 60 山本陽 M BGD Tigra M 青 740.6 423.6 1164
14 23 佐々木伸二 M OZONE  ZENO2 MS 青 801.6 308.5 1110
15 2 高取和弘 M オゾン、デルタ5、L 642.6 435.9 1079
16 59 毛利謙作 M OZONE、ALPINA 5、MS、白 727.3 307.4 1035
17 20 大竹直樹 M Ozone , Lyght , ML , 赤 285.2 667.9 953
18 38 小田和行 M OZONE アルピナ5 MS 白 524.8 426.8 952
19 15 小森淳也 M ADVANCE TAU DLS 21 オレンジ 668.3 268.0 936
20 1 加藤竜彦 M ozone、Lyght、S、white 505.7 420.5 926
21 14 花田英仁 M SKYWALK SAGA 青/白 556.7 336.8 894
22 44 日下部侑季 F BGD, Base2, xs, レインボー 757.5 96.3 854
23 12 杉山彩 F OZONE Alpina4GT XS 白/青 522.9 272.0 795
24 13 中野富夫 M AD VOLT5 XS くすんだ青色 206.3 584.8 791
25 50 坂口実 M ドリフト マーリン S 白 236.0 483.1 719
26 54 本原沙也香 F DRIFT HAWK, XS, 青黄 408.7 307.7 716
26 6 原健一 M OZONE PHOTON MS グレー 211.8 503.9 716
28 28 石田知博 M GIN EXPLORER2 M ターコイズ 433.3 260.3 694
29 25 前川克哉 M OZONE PHOTON 569.2 111.8 681
30 8 加藤絵美 F AirDesign.soar2.xs.sky 480.6 160.5 641
31 26 東智子 F OZONE Lyght XS 青 211.3 428.7 640
32 48 中村裕徳 M BGD BASE3 XS ブルー 405.6 233.1 639
33 41 松田博文 M Ozone Zeno2 MS 青 276.3 330.7 607
34 3 佐々繁仁 M Ozone photon L ブルー 412.3 172.2 585
35 37 伊藤純一 M SKY Paraglider Appolo3 SM 橙白黒 408.3 138.4 547
36 30 高橋俊之 M advance シグマ11 22 白 421.0 96.3 517
37 33 坂口杏 F DRIFT HAWK S オレンジ・白・青 212.7 293.8 507
38 24 山崎勉 M OZONE PHOTON ML GOLD 208.2 279.0 487
39 7 住矢紀行 M ADVANCE SIGAMA DLS 20 水色 白 橙 208.0 256.1 464
40 53 中野茂 M オゾン デルタ5 ml 赤 213.5 203.9 417
41 35 下田博 M DRIFT HAWK 白青 M 205.5 174.9 380
42 4 藤代輝雄 M flow、freedom2、S、ブルー 74.2 295.6 370
43 56 山田俊介 M PHI SCALA2 19 ブルー 211.2 151.4 363
44 52 田原一信 M タンデム  白、黄緑 254.0 96.3 350
45 49 隅田雅之 M Ozone Rush6 MS 茶白 249.4 96.3 346
46 9 岡真輝 M BGD CURE3 L 緑 212.1 124.2 336
47 34 紹慶明日香 F SKYWALK CUMEO XS グリーン 234.2 96.3 331
48 29 辻本恵一 M ozone photon XL blue 74.2 239.3 314
49 46 平田満則 M NIVIUK ARTIK7P 22 PINK 199.3 111.1 310
50 45 長谷川翔平 M アドバンス XI 23 白 212.0 96.3 308
51 40 福丸貴大 M BGD DIVA2 赤 299.5 0.0 300
52 36 下田恵子 F advance THETA ULS White S 132.4 108.9 241
53 16 穴井博 M BGD CURE ML イエロー 74.2 120.7 195
54 17 植木美那 F BGD BASE3 XS 緑 90.8 96.3 187
55 47 高橋秀文 M PHI BEAT 20 青色 74.2 107.1 181
56 43 矢野進 M Ozone Swift5 ML 青/赤 74.2 96.3 171
56 39 池田俊明 M OZONE ALPINA5 S 青 74.2 96.3 171
56 42 松元幸二 M Ozone Delta 5 M Red 74.2 96.3 171
59 32 新谷俊一 M OZONE photon XL 赤 0.0 151.7 152


Report created: 2026-10-12T16:43:36+09:00

FS development, maintenance and support by